选择分区:

角色名称:

名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
1 杀人不用刀 骑 士 2000 2038969257 普通 0 16932
2 勾栏听曲 骑 士 2000 2000000000 普通 0 14871
3 魔ㄨ七煞 魔剑士 2000 2000000000 普通 0 19097
4 ⊙︷⊙ 魔导士 2000 2000000000 普通 0 16876
5 夜叶的贱爹 魔导士 2000 2000000000 普通 0 13876
6 夜叶的婊母 魔导士 2000 2000000000 普通 0 13876
7 紫微星曜 魔导士 2000 2000000000 普通 0 16856
8 亲生父亲 骑 士 2000 2000000000 普通 0 16878
9 喜洋洋 魔剑士 2000 2000000000 普通 0 19097
10 搅屎棍棍 魔导士 2000 2000000000 普通 0 13876
11 猛踢瘸子腿 骑 士 2000 2000000000 魔头 0 16878
12 猛踹瘸子腿 魔导士 2000 2000000000 魔头 0 16876
13 猛敲瘸子腿 魔剑士 2000 2000000000 魔头 0 19097
14 开心并开心 魔剑士 2000 2000000000 普通 0 19097
15 ☆☆☆☆☆ 骑 士 2000 2000000000 魔头 0 16878
16 影子 魔导士 2000 2000000000 普通 0 16876
17 天道酬勤 魔导士 2000 1999999000 普通 0 16876
18 搅屎棍儿 骑 士 2000 1999996500 普通 0 16878
19 暗香疏影 圣射手 2000 1999970640 普通 0 16877
20 双鱼座 魔导士 2000 1999621000 普通 0 16876
21 快乐并快乐 骑 士 2000 1999520000 好人 0 16878
22 杀人要用刀 魔导士 2000 1998548200 普通 0 16876
23 红尘ξ独醉 骑 士 2000 1990647576 普通 0 16878
24 渣男 魔导士 2000 1990602702 恶人 0 13890
25 空谷幽兰 骑 士 2000 1983868262 普通 0 16878
26 系统提示 骑 士 2000 1971826315 普通 0 14878
27 专捅卡特妈 骑 士 2000 1967892755 普通 0 16878
28 人渣 骑 士 2000 1965951810 大侠 0 16878
29 少年不年少 骑 士 2000 1960800833 恶人 0 16878
30 三毛 骑 士 2000 1956408499 魔头 0 16878
首页 上一页 下一页 尾页