选择分区:

角色名称:

名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
1 盯裆猫 魔导士 2000 2000000000 普通 0 13876
2 魔ㄨ七煞 魔剑士 2000 2000000000 普通 0 19097
3 ⊙︷⊙ 魔导士 2000 2000000000 普通 0 16876
4 勾栏听曲 骑 士 2000 2000000000 普通 0 14871
5 夜叶的贱爹 魔导士 2000 2000000000 普通 0 13876
6 夜叶的婊母 魔导士 2000 2000000000 普通 0 13876
7 紫微星曜 魔导士 2000 2000000000 普通 0 16856
8 亲生父亲 骑 士 2000 2000000000 普通 0 16878
9 搅屎棍棍 魔导士 2000 2000000000 普通 0 13876
10 猛踢瘸子腿 骑 士 2000 2000000000 英雄 0 16878
11 猛踹瘸子腿 魔导士 2000 2000000000 魔头 0 16876
12 快乐并快乐 骑 士 2000 2000000000 普通 0 16878
13 猛敲瘸子腿 魔剑士 2000 2000000000 魔头 0 19097
14 开心并开心 魔剑士 2000 2000000000 英雄 0 19097
15 ☆☆☆☆☆ 骑 士 2000 2000000000 魔头 0 16878
16 影子 魔导士 2000 2000000000 好人 0 16876
17 白嫖007 骑 士 2000 2000000000 大侠 0 16878
18 暗香疏影 圣射手 2000 1999964140 普通 0 16877
19 双鱼座 魔导士 2000 1999770146 普通 0 16876
20 天道酬勤 魔导士 2000 1999342674 大侠 0 16876
21 搅屎棍儿 骑 士 2000 1998758764 无赖 0 16878
22 杀人要用刀 魔导士 2000 1995364600 普通 0 16876
23 三毛 骑 士 2000 1992077383 普通 0 16878
24 空谷幽兰 骑 士 2000 1980216081 大侠 0 16878
25 渣男 魔导士 2000 1972507451 恶人 0 13890
26 人渣 骑 士 2000 1961440324 大侠 0 16878
27 专捅卡特妈 骑 士 2000 1957758842 好人 0 16878
28 少年不年少 骑 士 2000 1956798833 恶人 0 16878
29 小场面别慌 骑 士 2000 1954585197 魔头 0 16878
30 佛吴付 魔剑士 2000 1951937261 普通 0 17097
首页 上一页 下一页 尾页